泰安网球联赛赛程时间表泰安网球联赛赛程时间表
泰安网球联赛赛程时间表泰安网球联赛赛程时间表,
泰安网球联赛作为一项年度体育盛事,不仅为网球爱好者提供了高水平的竞技平台,也为地方体育事业的发展做出了积极贡献,为了方便广大球迷和参赛队伍,我们整理了本次联赛的详细赛程时间表,希望能为赛事的顺利进行提供参考。
赛程安排
本次泰安网球联赛将分为两个阶段进行,具体安排如下:
-
小组赛阶段(共10天)
- 每天安排4场比赛,共40场
- 比赛时间:每天上午9点至晚上8点
- 比赛地点:泰安市体育中心网球场
-
淘汰赛阶段(共5天)
- 每天安排8场比赛,共32场
- 比赛时间:每天上午10点至下午6点
- 比赛地点:泰安市青少年活动中心网球场
详细比赛日程
以下为本次联赛的详细赛程安排,具体日期和时间以实际赛程为准:
小组赛阶段
第一阶段(10月1日-10月10日)
| 比赛编号 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | A vs B | 9:00 | 网球场1 |
| 2 | C vs D | 9:30 | 网球场1 |
| 3 | E vs F | 10:00 | 网球场1 |
| 4 | G vs H | 10:30 | 网球场1 |
| 5 | I vs J | 11:00 | 网球场1 |
| 6 | K vs L | 11:30 | 网球场1 |
| 7 | M vs N | 12:00 | 网球场1 |
| 8 | O vs P | 12:30 | 网球场1 |
| 9 | Q vs R | 13:00 | 网球场1 |
| 10 | S vs T | 13:30 | 网球场1 |
| 11 | U vs V | 14:00 | 网球场1 |
| 12 | W vs X | 14:30 | 网球场1 |
| 13 | Y vs Z | 15:00 | 网球场1 |
| 14 | AA vs AB | 15:30 | 网球场1 |
| 15 | AC vs AD | 16:00 | 网球场1 |
| 16 | AE vs AF | 16:30 | 网球场1 |
| 17 | AG vs AH | 17:00 | 网球场1 |
| 18 | AI vs AJ | 17:30 | 网球场1 |
| 19 | AK vs AL | 18:00 | 网球场1 |
| 20 | AM vs AN | 18:30 | 网球场1 |
| 21 | AO vs AP | 19:00 | 网球场1 |
| 22 | AQ vs AR | 19:30 | 网球场1 |
| 23 | AS vs AT | 20:00 | 网球场1 |
| 24 | AU vs AV | 20:30 | 网球场1 |
| 25 | AW vs AX | 21:00 | 网球场1 |
| 26 | AY vs AZ | 21:30 | 网球场1 |
| 27 | BA vs BB | 9:00 | 网球场2 |
| 28 | BC vs BD | 9:30 | 网球场2 |
| 29 | BE vs BF | 10:00 | 网球场2 |
| 30 | BG vs BH | 10:30 | 网球场2 |
| 31 | BI vs BJ | 11:00 | 网球场2 |
| 32 | BK vs BL | 11:30 | 网球场2 |
| 33 | BM vs BN | 12:00 | 网球场2 |
| 34 | BO vs BP | 12:30 | 网球场2 |
| 35 | BQ vs BR | 13:00 | 网球场2 |
| 36 | BS vs BT | 13:30 | 网球场2 |
| 37 | BU vs BV | 14:00 | 网球场2 |
| 38 | BW vs BX | 14:30 | 网球场2 |
| 39 | BY vs BZ | 15:00 | 网球场2 |
| 40 | CA vs CB | 15:30 | 网球场2 |
淘汰赛阶段
第二阶段(10月11日-10月15日)
| 比赛编号 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 41 | W vs X | 10:00 | 网球场3 |
| 42 | Y vs Z | 10:30 | 网球场3 |
| 43 | AA vs AB | 11:00 | 网球场3 |
| 44 | AC vs AD | 11:30 | 网球场3 |
| 45 | AE vs AF | 12:00 | 网球场3 |
| 46 | AG vs AH | 12:30 | 网球场3 |
| 47 | AI vs AJ | 13:00 | 网球场3 |
| 48 | AK vs AL | 13:30 | 网球场3 |
| 49 | AM vs AN | 14:00 | 网球场3 |
| 50 | AO vs AP | 14:30 | 网球场3 |
| 51 | AQ vs AR | 15:00 | 网球场3 |
| 52 | AS vs AT | 15:30 | 网球场3 |
| 53 | AU vs AV | 16:00 | 网球场3 |
| 54 | AW vs AX | 16:30 | 网球场3 |
| 55 | AY vs AZ | 17:00 | 网球场3 |
| 56 | BA vs BB | 17:30 | 网球场3 |
| 57 | BC vs BD | 18:00 | 网球场3 |
| 58 | BE vs BF | 18:30 | 网球场3 |
| 59 | BG vs BH | 19:00 | 网球场3 |
| 60 | BI vs BJ | 19:30 | 网球场3 |
| 61 | BK vs BL | 20:00 | 网球场3 |
| 62 | BM vs BN | 20:30 | 网球场3 |
| 63 | BO vs BP | 21:00 | 网球场3 |
| 64 | BQ vs BR | 21:30 | 网球场3 |
| 65 | BS vs BT | 22:00 | 网球场3 |
| 66 | BU vs BV | 22:30 | 网球场3 |
| 67 | BW vs BX | 23:00 | 网球场3 |
| 68 | BY vs BZ | 23:30 | 网球场3 |
比赛亮点
- 单打与双打比赛:本次联赛将同时进行单打和双打比赛,为观众带来更加激烈的对抗。
- 半决赛与决赛:半决赛将采用淘汰赛制,最终将在决赛中决出冠亚军。
- 天气影响:比赛时间将根据天气情况适当调整,确保比赛顺利进行。
泰安网球联赛以其高水平的比赛和丰富多样的赛程吸引了众多网球爱好者和专业选手的参与,通过本次详细的赛程安排,我们希望为赛事的成功举办提供有力支持,同时也为地方体育事业的发展注入新的活力。
泰安网球联赛赛程时间表泰安网球联赛赛程时间表,



发表评论